|
|
SPEISEKARTE - Getränke -
| Warme Getränke | EUR |
| 351 Espresso | | | 1,80 |
| 352 Tasse Kaffee | | | 1,80 |
| 353 Cappuccino | mit Milchschaum | | 2,10 |
| 354 Cappuccino | mit Sahnehäubchen | | 2,10 |
| 355 Milchkaffee | | | 2,10 |
| 356 Kaffee Baileys | mit Sahne | | 3,10 |
| 357 Rüdesheimer Kaffee | mit Asbach Uralt | | 3,10 |
| 358 Heiße Schokolade | mit Sahne | | 2,60 |
| 359 Tee in verschiedenen Sorten | | | 1,80 |
| 360 Tee | mit 2 cl Rum | | 3,10 |
| 361 Grog | mit 4 cl Rum | | 3,10 |
| 362 Glühwein | | | 3,10 |
| 363 Amaretto | heiß mit Sahne | | 3,10 |
|
| Alkoholfreies | EUR |
| 501 Pepsi Cola | | 0,3 l | 2,30 |
| 502 Pepsi Cola Light | | 0,3 l | 2,30 |
| 503 Sprite | | 0,3 l | 2,30 |
| 504 Mirinda | | 0,3 l | 2,30 |
| 505 Spezi | | 0,3 l | 2,30 |
| 506 Apfelsaft | | 0,3 l | 2,30 |
| 507 Apfelsaftschorle | | 0,3 l | 2,30 |
| 511 Pepsi Cola | | 0,5 l | 3,30 |
| 512 Pepsi Cola Light | | 0,5 l | 3,30 |
| 513 Sprite | | 0,5 l | 3,30 |
| 514 Mirinda | | 0,5 l | 3,30 |
| 515 Spezi | | 0,5 l | 3,30 |
| 516 Cappy Gold Apfelsaft | | 0,5 l | 3,30 |
| 517 Apfelsaftschorle | | 0,5 l | 3,20 |
| 518 Tafelwasser | | 0,5 l | 2,50 |
| 519 Tafelwasser | | 0,3 l | 2,00 |
| 520 Orangennektar | | 0,5 l | 4,60 |
| 521 Orangennektar | | 0,2 l | 2,30 |
| 522 Johannisbeernektar | | 0,2 l | 2,30 |
| 523 Tomatensaft | | 0,2 l | 2,30 |
| 524 Bananennektar | | 0,2 l | 2,30 |
| 525 Kirschsaft | | 0,2 l | 2,30 |
| 526 Grapefruitsaft | | 0,2 l | 2,30 |
| 527 Multivitaminnektar | | 0,2 l | 2,30 |
| 528 Bitter Lemon | | 0,2 l | 2,30 |
| 529 Tonic Water | | 0,2 l | 2,30 |
| 530 San Pellegrino | | 0,25 l | 2,30 |
| 531 San Pellegrino | | 0,75 l | 4,00 |
| 532 San Pellegrino Acqua Panna - stilles Wasser | | 0,5 l | 3,00 |
| 533 Johannisbeernektar-Schorle | | 0,5 l | 3,30 |
| 534 Kirschsaftschorle | | 0,5 l | 3,30 |
|
| Flaschenbiere | EUR |
| 410 Malzbier | | 0,3 l | 2,50 |
| 411 GANTER Pils | | 0,5 l | 3,00 |
| 412 GANTER alkoholfrei | | 0,3 l | 2,50 |
| 415 Kristallweizen | | 0,5 l | 3,00 |
| 416 Hefeweizen | | 0,5 l | 3,00 |
| 417 Hefeweizen dunkel | | 0,5 l | 3,00 |
| 418 Bananenweizen | | 0,5 l | 3,30 |
| 419 Colaweizen | | 0,5 l | 3,30 |
|
| Biere vom Faß | EUR |
| 401 GANTER Pils | | 0,3 l | 2,50 |
| 402 GANTER Pils | | 0,5 l | 3,00 |
| 403 VELTINS Pilsner | | 0,3 l | 2,50 |
| 404 VELTINS Pilsner | | 0,5 l | 3,00 |
| 4ß5 Gespritztes Bier | | 0,3 l | 2,50 |
| 406 Gespritztes Bier | | 0,5 l | 3,00 |
|
| Weißweine | EUR |
| 451 Kaiserstühler Müller-Thurgau | trocken | QbA | 3,50 |
| 452 Gutedel | trocken | QbA | 3,50 |
| 453 Frascati | trocken | DOC | 3,50 |
| 454 Moscato | lieblich | DOC | 3,50 |
|
| Weißherbst / Rosado | EUR |
| 461 Kaiserstühler Weißherbst | | QbA | 3,50 |
| 462 Rosado | trocken | DOC | 3,50 |
|
| Rotweine | EUR |
| 471 Chianti | | DOC | 3,50 |
| 472 Valpolicella | | DOC | 3,50 |
| 473 Barbera | | DOC | 3,50 |
| 474 Lambrusco | | DOC | 3,50 |
|
| Weinhaltige Getränke | EUR |
| 481 Sangria | Rotweinbowle | | 3,50 |
| 482 Weinschorle | weiß oder rot | | 2,50 |
|
| Sekt / Champagner | EUR |
| 493 Prosecco | | 0,1 l | 2,50 |
| 494 Prosecco | | 0,7 l | 16,00 |
|
| Flaschenweine | EUR |
Toscana |
| | | |
| 751 Chianti, | normal, rot | 0,7 l | 18,00 |
| 752 Chianti Riserva | rot | 0,7 l | 24,00 |
| 753 Brunello di Montalcino | rot | 0,7 l | 50,00 |
| 754 Rosso di Montalcino | rot | 0,7 l | 23,00 |
| | | |
Rom |
| | | |
| 771 Frascati | weiß | 0,7 l | 15,00 |
| | | |
| | | |
Piemont |
| | | |
| 781 Barolo | rot | 0,7 l | 34,00 |
| 782 Barbera | rot | 0,7 l | 18,50 |
| 792 Gavi di Gavi | weiß | 0,7 l | 18,00 |
| | | |
| | | |
Verona |
| | | |
| 801 Lambrusco | rot | 0,7 l | 12,50 |
|
| Longdrinks | EUR |
| 601 Cola Schuß | | | 4,00 |
| 602 Cuba Libre | - Barcadi-Cola | | 4,00 |
| 603 Wodka | - Lemon oder Orange | | 4,00 |
| 604 Gin | - Tonic oder Orange | | 4,00 |
| 605 Batida | - Kirsch oder Orange | | 4,00 |
| 606 Pernod | - Cola oder Soda | | 4,00 |
|
| Aperifif | EUR |
| 621 Aperitif Maison | | 5 cl | 3,50 |
| 622 Martini | weiß oder rot | 5 cl | 3,50 |
| 625 Campari Soda | | 4 cl | 3,50 |
| 626 Campari Orange | | 4 cl | 3,50 |
| 627 Cynar Soda | | 4 cl | 3,50 |
| 628 Pernod | | 2 cl | 2,50 |
|
| Digestif | EUR |
| 641 Fernet | | 2 cl | 2,50 |
| 642 Ramazzotti | | 2 cl | 2,50 |
| 643 Amaro Averna | | 2 cl | 2,50 |
| 644 San Marzano | | 2 cl | 3,00 |
| 645 Jägermeister | | 2 cl | 2,50 |
| 646 Underberg | | 2 cl | 2,50 |
|
| Cognac - Brandy - Weinbrand | EUR |
| 671 Asbach Uralt | | 2 cl | 3,00 |
| 675 Hennessy Cognac | | 2 cl | 4,00 |
| 676 Remy Martin Cognac | | 2 cl | 5,50 |
| 678 Calvados, Apfelbrandy | | 2 cl | 3,00 |
| 679 Vecchia Romagna, Brandy | | 2 cl | 3,00 |
|
| Likör | EUR |
| 651 Baileys | | 2 cl | 3,00 |
| 652 Eierlikör | | 2 cl | 2,00 |
| 654 Sambuca | | 2 cl | 2,50 |
| 656 Amaretto | | 2 cl | 2,50 |
|
| Whisky | EUR |
| 701 Ballantines | Scotch | | 3,50 |
| 702 Jack Daniels | Bourbon | | 5,00 |
| 703 Chivas Regal | Irish Whisky | | 5,00 |
|
| Klare & Diverses | EUR |
| 704 Grappa di Barolo | | | 4,50 |
| 705 Grappa Bianco | | | 4,00 |
| 706 Grappa Barbera | | | 4,00 |
| 708 Grappa Moscato | | | 4,50 |
| 714 Obstler | | | 2,00 |
| 716 Kirschwasser | | | 3,00 |
| 717 William Christ Birne | | | 3,00 |
| 721 Baccardi | | | 3,00 |
| 722 Havanna Club | | | 3,50 |
| 723 Tequila | | | 2,50 |
| 724 Wodka | | | 3,00 |
|
|